富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
千葉県富津市の魅力を再発見・WEBの力で便利に楽しく!
富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
| 日時 | 天気 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19日00時 | 15 | 84% | 0 | 9 | |
| 03時 | 15 | 88% | 1 | 13 | |
| 06時 | 16 | 89% | 0 | 17 | |
| 09時 | 12 | 91% | 3 | 7 | |
| 12時 | 13 | 76% | 0 | 5 | |
| 15時 | 15 | 68% | 0 | 5 | |
| 18時 | 14 | 84% | 0 | 6 | |
| 21時 | 13 | 74% | 0 | 7 | |
| 20日00時 | 11 | 77% | 0 | 6 | |
| 03時 | 10 | 82% | 1 | 5 | |
| 06時 | 10 | 86% | 1 | 5 | |
| 09時 | 9 | 86% | 2 | 5 | |
| 12時 | 10 | 87% | 2 | 5 | |
| 15時 | 10 | 88% | 1 | 4 | |
| 18時 | 11 | 84% | 0 | 2 | |
| 21時 | 11 | 84% | 0 | 6 | |
| 21日00時 | 11 | 70% | 0 | 10 | |
| 03時 | 8 | 50% | 0 | 11 | |
| 06時 | 7 | 52% | 0 | 8 | |
| 09時 | 8 | 49% | 0 | 5 | |
| 12時 | 9 | 47% | 0 | 1 | |
| 15時 | 11 | 61% | 0 | 6 | |
| 18時 | 12 | 63% | 0 | 8 | |
| 21時 | 12 | 62% | 0 | 8 | |
| 22日00時 | 12 | 72% | 0 | 7 | |
| 03時 | 12 | 65% | 0 | 3 | |
| 06時 | 10 | 57% | 0 | 4 | |
| 09時 | 11 | 48% | 0 | 3 | |
| 12時 | 11 | 46% | 0 | 1 | |
| 15時 | 13 | 54% | 0 | 4 | |
| 18時 | 14 | 49% | 0 | 5 | |
| 21時 | 14 | 55% | 0 | 7 | |
| 23日00時 | 14 | 56% | 0 | 7 | |
| 03時 | 13 | 54% | 0 | 7 | |
| 06時 | 13 | 52% | 0 | 4 | |
| 09時 | 13 | 58% | 0 | 3 | |
| 12時 | 13 | 54% | 0 | 0 | |
| 15時 | 14 | 48% | 0 | 2 | |
| 18時 | 14 | 53% | 0 | 2 | |
| 21時 | 13 | 59% | 0 | 2 |
投稿日:
2026/03/01
東日本大震災追悼 〜祈りの花火in竹岡〜 2026年3月7日に開催
2025/12/02
【第1回】還暦花火の日/2025年12月5日に環小学校で打ち上げ