富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
千葉県富津市の魅力を再発見・WEBの力で便利に楽しく!
富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
日時 | 天気 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
25日06時 | 8 | 79% | 0 | 9 | |
09時 | 7 | 85% | 0 | 9 | |
12時 | 6 | 88% | 0 | 8 | |
15時 | 7 | 76% | 0 | 8 | |
18時 | 8 | 68% | 0 | 6 | |
21時 | 8 | 55% | 0 | 6 | |
26日00時 | 8 | 55% | 0 | 6 | |
03時 | 8 | 54% | 0 | 9 | |
06時 | 8 | 57% | 0 | 10 | |
09時 | 8 | 57% | 0 | 9 | |
12時 | 9 | 46% | 0 | 7 | |
15時 | 11 | 34% | 0 | 7 | |
18時 | 10 | 42% | 0 | 9 | |
21時 | 9 | 48% | 0 | 7 | |
27日00時 | 8 | 53% | 0 | 7 | |
03時 | 7 | 53% | 0 | 5 | |
06時 | 7 | 56% | 0 | 4 | |
09時 | 7 | 56% | 0 | 3 | |
12時 | 8 | 51% | 0 | 2 | |
15時 | 10 | 56% | 0 | 6 | |
18時 | 11 | 71% | 0 | 7 | |
21時 | 10 | 75% | 0 | 5 | |
28日00時 | 10 | 72% | 0 | 4 | |
03時 | 8 | 68% | 0 | 2 | |
06時 | 9 | 71% | 1 | 4 | |
09時 | 8 | 61% | 0 | 3 | |
12時 | 11 | 46% | 0 | 6 | |
15時 | 12 | 50% | 0 | 9 | |
18時 | 11 | 50% | 0 | 13 | |
21時 | 11 | 52% | 0 | 10 | |
29日00時 | 10 | 46% | 0 | 12 | |
03時 | 9 | 48% | 0 | 16 | |
06時 | 9 | 46% | 0 | 16 | |
09時 | 8 | 41% | 0 | 15 | |
12時 | 9 | 42% | 0 | 14 | |
15時 | 9 | 41% | 0 | 17 | |
18時 | 9 | 44% | 0 | 14 | |
21時 | 8 | 42% | 0 | 10 | |
30日00時 | 8 | 28% | 0 | 5 | |
03時 | 7 | 39% | 0 | 6 |
投稿日:
2025/01/06
FPS写真展「軌跡 2011〜2024」2025年2月25日からイオンモール富津で開催
2024/09/17
2024富津市長選に向けたオンライン公開討論会が9/19開催されます!
2024/07/16
東京湾口道路建設促進 第9回富津市民花火大会・2024年7月27日に富津海水浴場で開催