富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
千葉県富津市の魅力を再発見・WEBの力で便利に楽しく!
富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
日時 | 天気 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
13日09時 | ![]() | 29 | 79% | 1 | 10 |
12時 | ![]() | 28 | 80% | 2 | 11 |
15時 | ![]() | 27 | 87% | 3 | 12 |
18時 | ![]() | 25 | 91% | 4 | 12 |
21時 | ![]() | 27 | 84% | 26 | 17 |
14日00時 | ![]() | 27 | 85% | 2 | 12 |
03時 | ![]() | 27 | 85% | 0 | 10 |
06時 | ![]() | 27 | 85% | 0 | 8 |
09時 | ![]() | 28 | 84% | 0 | 8 |
12時 | ![]() | 28 | 82% | 1 | 8 |
15時 | ![]() | 28 | 83% | 0 | 9 |
18時 | ![]() | 28 | 87% | 0 | 9 |
21時 | ![]() | 28 | 86% | 0 | 7 |
15日00時 | ![]() | 27 | 86% | 0 | 3 |
03時 | ![]() | 27 | 90% | 0 | 3 |
06時 | ![]() | 26 | 91% | 0 | 3 |
09時 | ![]() | 27 | 83% | 0 | 2 |
12時 | ![]() | 28 | 79% | 0 | 1 |
15時 | ![]() | 29 | 79% | 0 | 4 |
18時 | ![]() | 29 | 83% | 0 | 4 |
21時 | ![]() | 28 | 89% | 0 | 5 |
16日00時 | ![]() | 28 | 87% | 0 | 6 |
03時 | ![]() | 28 | 88% | 0 | 7 |
06時 | ![]() | 28 | 88% | 0 | 7 |
09時 | ![]() | 29 | 83% | 0 | 8 |
12時 | ![]() | 30 | 75% | 0 | 10 |
15時 | ![]() | 30 | 77% | 0 | 11 |
18時 | ![]() | 29 | 79% | 0 | 11 |
21時 | ![]() | 29 | 78% | 0 | 9 |
17日00時 | ![]() | 29 | 77% | 0 | 7 |
03時 | ![]() | 28 | 82% | 0 | 4 |
06時 | ![]() | 27 | 84% | 0 | 2 |
09時 | ![]() | 28 | 77% | 0 | 0 |
12時 | ![]() | 30 | 69% | 0 | 2 |
15時 | ![]() | 29 | 74% | 0 | 5 |
18時 | ![]() | 27 | 84% | 0 | 4 |
21時 | ![]() | 26 | 91% | 4 | 3 |
18日00時 | ![]() | 26 | 89% | 8 | 4 |
03時 | ![]() | 25 | 89% | 2 | 6 |
06時 | ![]() | 25 | 92% | 1 | 5 |
投稿日:
2022/07/19
2022年7月18日開催「第7回 富津市民花火大会」フォトレポート【フル動画追加公開!】
2022/07/06
ABCテレビ「相席食堂」で格闘王 前田日明さんが富津をぶらり相席旅
2022/07/05
「富津接続殺人事件」富津を舞台にしたドラマが撮影される!?出演者オーディション募集中
2022/06/29
小久保に「からめんや Maru」が開店。辛麺が病みつきになる!