富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
千葉県富津市の魅力を再発見・WEBの力で便利に楽しく!
富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
日時 | 天気 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
16日00時 | 6 | 46% | 0 | 10 | |
03時 | 6 | 47% | 0 | 9 | |
06時 | 6 | 49% | 0 | 7 | |
09時 | 6 | 47% | 0 | 6 | |
12時 | 6 | 45% | 0 | 4 | |
15時 | 6 | 46% | 0 | 1 | |
18時 | 8 | 56% | 0 | 5 | |
21時 | 8 | 73% | 0 | 4 | |
17日00時 | 8 | 58% | 0 | 3 | |
03時 | 7 | 64% | 0 | 4 | |
06時 | 7 | 54% | 0 | 6 | |
09時 | 8 | 52% | 0 | 10 | |
12時 | 8 | 46% | 0 | 5 | |
15時 | 9 | 38% | 0 | 2 | |
18時 | 9 | 43% | 0 | 7 | |
21時 | 7 | 49% | 0 | 7 | |
18日00時 | 6 | 53% | 0 | 8 | |
03時 | 6 | 54% | 0 | 9 | |
06時 | 5 | 56% | 0 | 8 | |
09時 | 6 | 53% | 0 | 6 | |
12時 | 7 | 48% | 0 | 4 | |
15時 | 7 | 48% | 0 | 2 | |
18時 | 7 | 50% | 0 | 0 | |
21時 | 8 | 55% | 0 | 1 | |
19日00時 | 8 | 62% | 0 | 1 | |
03時 | 9 | 63% | 0 | 1 | |
06時 | 9 | 64% | 0 | 1 | |
09時 | 9 | 64% | 0 | 2 | |
12時 | 9 | 59% | 0 | 2 | |
15時 | 9 | 59% | 0 | 0 | |
18時 | 10 | 59% | 0 | 1 | |
21時 | 10 | 58% | 0 | 1 | |
20日00時 | 11 | 56% | 0 | 1 | |
03時 | 10 | 57% | 0 | 3 | |
06時 | 9 | 55% | 0 | 4 | |
09時 | 10 | 51% | 0 | 3 | |
12時 | 10 | 45% | 0 | 3 | |
15時 | 11 | 40% | 0 | 3 | |
18時 | 12 | 40% | 0 | 3 | |
21時 | 12 | 44% | 0 | 2 |
投稿日:
2025/01/06
FPS写真展「軌跡 2011〜2024」2025年2月25日からイオンモール富津で開催
2024/09/17
2024富津市長選に向けたオンライン公開討論会が9/19開催されます!
2024/07/16
東京湾口道路建設促進 第9回富津市民花火大会・2024年7月27日に富津海水浴場で開催