富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
千葉県富津市の魅力を再発見・WEBの力で便利に楽しく!
富津市の天気予報データです。
3時間ごとの天気を5日先まで取得しています。
データ提供:OpenWeatherMap
| 日時 | 天気 | 気温 (℃) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日15時 | 21 | 96% | 2 | 5 | |
| 18時 | 21 | 94% | 2 | 6 | |
| 21時 | 21 | 92% | 2 | 5 | |
| 12日00時 | 21 | 94% | 6 | 5 | |
| 03時 | 21 | 93% | 7 | 5 | |
| 06時 | 21 | 93% | 6 | 6 | |
| 09時 | 22 | 93% | 5 | 6 | |
| 12時 | 22 | 93% | 3 | 6 | |
| 15時 | 22 | 92% | 1 | 5 | |
| 18時 | 23 | 93% | 0 | 5 | |
| 21時 | 23 | 93% | 1 | 5 | |
| 13日00時 | 23 | 92% | 1 | 5 | |
| 03時 | 23 | 91% | 0 | 5 | |
| 06時 | 22 | 90% | 0 | 5 | |
| 09時 | 23 | 90% | 0 | 5 | |
| 12時 | 24 | 87% | 0 | 3 | |
| 15時 | 24 | 87% | 0 | 1 | |
| 18時 | 24 | 89% | 0 | 3 | |
| 21時 | 24 | 90% | 0 | 3 | |
| 14日00時 | 24 | 91% | 0 | 3 | |
| 03時 | 24 | 92% | 0 | 3 | |
| 06時 | 25 | 93% | 0 | 4 | |
| 09時 | 26 | 90% | 0 | 4 | |
| 12時 | 26 | 86% | 0 | 6 | |
| 15時 | 26 | 86% | 0 | 8 | |
| 18時 | 26 | 87% | 0 | 8 | |
| 21時 | 26 | 89% | 0 | 7 | |
| 15日00時 | 26 | 90% | 0 | 7 | |
| 03時 | 26 | 86% | 0 | 6 | |
| 06時 | 25 | 86% | 0 | 4 | |
| 09時 | 26 | 83% | 0 | 5 | |
| 12時 | 26 | 83% | 0 | 6 | |
| 15時 | 26 | 84% | 0 | 6 | |
| 18時 | 26 | 84% | 1 | 6 | |
| 21時 | 25 | 90% | 1 | 6 | |
| 16日00時 | 25 | 89% | 1 | 5 | |
| 03時 | 24 | 91% | 1 | 5 | |
| 06時 | 24 | 93% | 1 | 4 | |
| 09時 | 25 | 89% | 0 | 3 | |
| 12時 | 24 | 92% | 1 | 2 |
投稿日:
2026/08/07
9月3日は「くまさんの日」。熊のいない富津に、全国の木彫り熊が集まります
2026/07/08
東京湾口道路建設促進 第11回富津市民花火大会・2026年7月25日に富津海水浴場で開催
2026/04/13
日本三大くも合戦「第25代横綱決定戦」2026年5月4日に開催! #フンチ
2026/03/30
ふっじMARCHE+遺影写真・人形供養式/2026年4月18日に共催